Mô tả
Gửi yêu cầu
Chỉ định loại

| 1 | Mã nhà sản xuất |
| 2 | Thiết bị đóng cắt chính dạng vòng cách điện hoàn toàn chắc chắn |
| 3 | Số sê-ri thiết kế |
| 4 | Điện áp định mức (kV) |
| 5 | Dòng điện định mức (A) |
| 6 | Loại công tắc: C-Công tắc tải; V-Bộ ngắt mạch; G-Ngắt kết nối; F-Công tắc tải-Thiết bị đóng cắt kết hợp cầu chì; CB-Công tắc tải không nối đất; VB-Bộ ngắt mạch không nối đất VZ-Công tắc liên kết với bộ ngắt mạch |
| 7 | Xếp hạng ngắn-Thời gian chịu được dòng điện (20,25kA) |
| 8 | B: Không có công tắc nối đất; Z: Đường đi trực tiếp dưới cùng |
trưng bày sản phẩm


Thông số kỹ thuật thiết bị đóng cắt
| Điện áp định mức | kV | 12 | |||
| Tần số định mức | Hz | 50 | |||
| Xếp hạng hiện tại | A | 630 | 1250 | ||
| Mức cách điện định mức | Tần số nguồn chịu được điện áp | Phá vỡ | kV | 48 | |
| Giai đoạn-đến-Giai đoạn | kV | 42 | |||
| Pha-đến-Mặt đất | kV | 42 | |||
| Xung sét chịu được điện áp | Phá vỡ | kV | 85 | ||
| Giai đoạn-đến-Giai đoạn | kV | 75 | |||
| Pha-đến-Mặt đất | kV | 75 | |||
| Dòng ngắn mạch định mức-Dòng điện đứt mạch (1 giây) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Xếp hạng ngắn-Thời gian chịu được dòng điện (4 giây) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Xếp hạng chịu được dòng điện cao nhất (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Dòng điện ngắn mạch định mức-Mạch tạo ra (Cao điểm) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| Cấp độ bảo vệ bao vây | IP4X | ||||
| Chế độ hoạt động | Mùa xuân-Vận hành (Loại lưu trữ năng lượng) | ||||
Thông số kỹ thuật của dao cách ly và nối đất
| KHÔNG. | Mục | Đơn vị | tham số | ||
| 1 | Điện áp định mức | kV | 12 | ||
| 2 | Xếp hạng hiện tại | A | 630 | 1250 | |
| 3 | Xếp hạng ngắn 4 giây-Thời gian chịu được dòng điện (RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Xếp hạng đỉnh chịu được dòng điện (Đỉnh) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | Tần số nguồn 1 phút chịu được điện áp | Pha-sang-Pha&Pha-đến-Mặt đất | kV | 42 | |
| Nghỉ cách ly | 48 | ||||
| 6 | Điện áp chịu được xung sét định mức | Pha-sang-Pha&Pha-đến-Mặt đất | kV | 75 | |
| Nghỉ cách ly | 85 | ||||
| 7 | Tuổi thọ cơ học của công tắc chính | hoạt động | 3000 | ||
| 8 | Tuổi thọ cơ khí của công tắc nối đất | hoạt động | 3000 | ||
Kích thước bên ngoài

Kích thước thiết bị đóng cắt
| Người mẫu | Chiều rộng (mm) | Độ sâu (mm) | Chiều cao (mm) |
| Tủ PT chuyển tải (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Tủ ngắt mạch (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Tủ ngắt mạch (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Tủ nối thanh cái ngắt mạch (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Tủ nâng thanh cái (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Công tắc tải-Tủ kết hợp cầu chì (F) | 500 | 950 | 1650 |
Chú phổ biến: gxgn-12 thiết bị đóng cắt thiết bị chính dạng vòng cách điện hoàn toàn rắn-, Trung Quốc gxgn-12 thiết bị đóng cắt thiết bị chính dạng vòng cách điện hoàn toàn bằng rắn, nhà sản xuất, nhà máy, Ôn Châu Best Imp. & Exp.


